Product Details:
Medicine Type | Ayurvedic |
Brand | Orient Ayurvedic Pharmecy |
Types | Ayurvedic |
Packing Size | Price | |
30 Capsule | 450 Rs | |
60 Capsule | 875 Rs | |
100 Capsule | 1450 Rs |
Product Details:
Medicine Type | Ayurvedic |
Brand | Orient Ayurvedic Pharmacy |
Type | Ayurvedic |
Packing Size | Price | |
30 Capsule | 450 Rs | |
60 Capsule | 875 Rs | |
100 Capsule | 1450 Rs |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 12 Bottle |
Type | Ayurvedic |
Packaging Type | Bottle |
Brand | Orient Ayurvedic Pharmacy |
Ingredient | Herbal |
Is It Medicated | Non Medicated |
Usage/Application | Personal |
Material | Defined |
Concern | Hair Growth |
Packing Size | Price | |
50 M.L | 300 Rs | |
100 M.L | 500 Rs |
Product Details:
Brand | Orient Ayurvedic Pharmacy |
Type Of Packing | Bottle |
Ideal For | Unisex |
Gender | Unisex |
Type | Ayurvedic |
Color | Defined |
Usage/Application | Personal |
Material | POwder |
Ingredients | Multani Mitti |
Usage | Parlour |
Packing Size | Price | |
100 G.M | 300 Rs | |
200 G.M | 550 Rs |
Product Details:
Brand | Orient Ayurvedic Pharmacy |
Packaging Type | Bottle |
Form | Powder |
Is It Dried | Yes |
Types | Ayurvedic |
Gender | Unisex |
Packing Size | Price | |
100 G.M | 200 Rs | |
200 G.M | 350 Rs |
Product Details:
Brand | Orient Ayurvedic Pharmacy |
Fragrance | Defined |
Type Of Packing | Bottle |
Form | Defined |
Product Type | Bottle |
Usage | Personal |
Packaging Size | Defined |
Type | Ayurvedic |
Packing Size | Price | |
100 G.M | 200 Rs | |
200 G.M | 350 Rs |
Product Details:
Form | Capsule |
Packaging type | Bottle |
Packaging size | 30 Capsules |
Brand | Orient Ayurvedic Pharmacy |
Direction Of Use | twice a day |
Shelf life | 24 months |
Storage Information | Dry & Cold Place |
Packing Size | Price | |
30 Capsule | 450 Rs | |
60 Capsule | 875 Rs | |
100 Capsule | 1450 Rs |
Product Details:
Brand | Orient Ayurvedic Pharmacy |
Packaging Type | Bottle |
Type | Ayurvedic |
Grade Standard | Medicine Grade |
Gender | Unisex |
Dried | Yes |
Packing Size | Price | |
30 Capsule | 450 Rs | |
60 Capsule | 875 Rs | |
100 Capsule | 1450 Rs |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 12 Bottle |
Brand | Orient Ayurvedic Pharmecy |
Packaging Size | Defined |
Packaging Type | Bottle |
Form | Capsules |
No. Of Capsules | Defined |
Capsule Type | OIl Eyprosol |
Grade Standard | Medicine Grade |
Types | Ayurvedic |
Packing Size | Price | |
30 Capsule | 450 Rs | |
60 Capsule | 875 Rs | |
100 Capsule | 1450 Rs |
Product Details:
Packaging Size | Defined |
Form Type | Capsule |
Grade Standard | Food Grade |
Packaging Type | Bottle |
Gender | Unisex |
Is It Dried | Dried |
Packing Size | Price | |
30 Capsule | 500 Rs | |
60 Capsule | 950 Rs | |
100 Capsule | 1550 Rs |
Product Details:
Brand | Orient Ayurvedic Pharmacy |
Type | Ayurvedic |
Packaging Size | Defined |
Ideal For | Defined |
Item Code | Defined |
Form | Defined |
Herbal Activity | Defined |
Grade Standard | food grade |
Packaging Type | Bottle |
Packing Size | Price | |
30 Capsule | 200 Rs | |
60 Capsule | 375 Rs | |
100 Capsule | 600 Rs |
Product Details:
Brand | Orient Ayurvedic Pharmacy |
Types | Ayurvedic |
Packing Size | Price | |
30 Tablet | 200 Rs | |
60 Tablet | 375 Rs | |
100 Tablet | 600 Rs |
Product Details:
Application | Pesonal |
Packaging Size | Defined |
Packaging Type | bottle |
Form | Powder |
Gender | Unisex |
Usage | Clinical |
Brand | Orient Ayurvedic Pharmecy |
Types | Ayurvedic |
Packing Size | Price | |
30 Capsule | 450 Rs | |
60 Capsule | 875 Rs | |
100 Capsule | 1450 Rs |
Product Details:
Brand | Orient Ayurvedic Pharmacy |
Packing Size | Price | |
30 Tab | 170 Rs | |
500 Tab | 1900 Rs | |
Product Details:
Brand | Orient Ayurvedic Pharmacy |
Packing Size | Price | |
30 Tab | 210 Rs | |
500 Tab | 2500 Rs | |
Product Details:
Brand | Orient Ayurvedic Pharmacy |
Packing Size | Price | |
30 Tab | 325 Rs | |
500 Tab | 3900 Rs | |
Product Details:
Brand | orient ayurvedic Pharmacy |
Packing Size | Price | |
30 Tab | 170 Rs | |
500 Tab | 1900 Rs | |
Product Details:
Brand | Orient Ayurvedic Pharmacy |
Packing Size | Price | |
30 Tab | 170 Rs | |
500 Tab | 1900 Rs | |
Product Details:
Brand | Orient Ayurvedic Pharmacy |
Packing Size | Price | |
30 Capsule | 180 Rs | |
500 Capsule | 2000 Rs | |
Product Details:
Brand | orient ayurvedic Tablet |
Packing Size | Price | |
5 GM | 60 Rs | |
Product Details:
Brand | Orient Ayurvedic Pharmacy |
Packing Size | Price | |
30 Tab | 160 Rs | |
500 Tab | 1800 Rs | |
Product Details:
Brand | Orient Ayurvedic Pharmacy |
Packing Size | Price | |
30 Tab | 170 Rs | |
500 Tab | 1900 Rs | |
Product Details:
Brand | Orient Ayurvedic Pharmacy |
Packing Size | Price | |
30 Tab | 170 Rs | |
500 Tab | 1900 Rs | |
Product Details:
Brand | orient ayurvedic Tablet |
Packing Size | Price | |
30 Capsule | 200 Rs | |
500 Capsule | 3000 Rs | |
Product Details:
Brand | Orient Ayurvedic Pharmacy |
Packing Size | Price | |
30 Tab | 180 Rs | |
500 Tab | 2150 Rs | |
Product Details:
Packaging Size | 30 Tab,60 Tab,500 Tab,1000 Tab |
Dosage | Tablet |
Brand | ORIENT |
Packing Size | Price | |
30 Tab | 250 Rs | |
60 Tab | 500 Rs |
Product Details:
Brand | Orient Ayurvedic Pharmacy |
Packing Size | Price | |
30 Tab | 170 Rs | |
500 Tab | 1900 Rs | |
Product Details:
Brand | Orient Ayurvedic Pharmacy |
Packing Size | Price | |
30 Tab | 350 Rs | |
500 Tab | 5000 Rs | |
Product Details:
Brand | Orient Ayurvedic Pharmacy |
Packing Size | Price | |
30 Tab | 400 Rs | |
Product Details:
Brand | Orient Ayurvedic Pharmacy |
Packing Size | Price | |
30 Tab | 170 Rs | |
500 Tab | 1900 Rs | |
Product Details:
Brand | Orient Ayurvedic Pharmacy |
Packing Size | Price | |
30 Tab | 170 Rs | |
500 Tab | 1900 Rs | |
Product Details:
Brand | Orient Ayurvedic Pharmacy |
Packing Size | Price | |
30 Tab | 170 Rs | |
500 Tab | 1900 Rs | |
Product Details:
Form | Tablet |
Packaging type | Bottle |
Brand | orient |
Packing Size | Price | |
30 Tab | 350 Rs | |
500 Tab | 4400 Rs | |
Product Details:
Brand | Orient Ayurvedic Pharmacy |
Packing Size | Price | |
30 Tab | 210 Rs | |
500 Tab | 2500 Rs | |